Türkiye Basketbol Ligi’nde 5.hafta karşılaşmaları oynandı
Türkiye Basketbol Ligi’nde 5.hafta tamamlandı.
Ligin beşinci haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şu şekilde:
Tarih | Salon | A Takım | B Takım | |||
27.10.2017 19:00 | Ankara Spor Salonu | HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER | 70 | – | 73 | DÜZCE BELEDİYE |
28.10.2017 15:00 | Gazanfer Bilge | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 84 | – | 86 | SAMSUN BŞB. ANAKENT |
28.10.2017 16:00 | TOBB ETÜ Spor Salonu | TÜRK TELEKOM | 88 | – | 83 | YALOVA GROUP BELEDİYE |
28.10.2017 17:00 | Akdeniz Üni. GAZİ MUSTAFA KEMAL Spor Salonu | ANTALYASPOR | 88 | – | 91 | KARESİ SPOR |
28.10.2017 17:30 | Caferağa Spor Salonu | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 86 | – | 90 | AFYON BELEDİYESİ |
28.10.2017 18:00 | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | 89 | – | 79 | BAKIRKÖY BASKET |
28.10.2017 18:00 | Bursa ATATÜRK Spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | 83 | – | 70 | OGM ORMANSPOR |
29.10.2017 14:00 | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | 89 | – | 82 | PETKİM SPOR |
29.10.2017 16:00 | Selçuklu Belediyesi Spor Salonu | SELÇUKLU BELEDİYESİ | 64 | – | 59 | ANKARA DSİ |
Takım | O | G | M | A | Y | P | |
1 | TÜRK TELEKOM | 5 | 5 | 0 | 413 | 359 | 10 |
2 | SELÇUKLU BELEDİYESİ | 5 | 5 | 0 | 390 | 351 | 10 |
3 | BURSASPOR DURMAZLAR | 5 | 4 | 1 | 419 | 371 | 9 |
4 | AFYON BELEDİYESİ | 5 | 4 | 1 | 422 | 389 | 9 |
5 | HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER | 5 | 3 | 2 | 393 | 360 | 8 |
6 | ANTALYASPOR | 5 | 3 | 2 | 387 | 379 | 8 |
7 | AKHİSAR BELEDİYE | 5 | 3 | 2 | 399 | 394 | 8 |
8 | KARESİ SPOR | 5 | 3 | 2 | 370 | 368 | 8 |
9 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 5 | 3 | 2 | 415 | 424 | 8 |
10 | BAKIRKÖY BASKET | 5 | 3 | 2 | 389 | 402 | 8 |
11 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 5 | 2 | 3 | 397 | 406 | 7 |
12 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 5 | 2 | 3 | 383 | 393 | 7 |
13 | ANKARA DSİ | 5 | 1 | 4 | 350 | 349 | 6 |
14 | PETKİM SPOR | 5 | 1 | 4 | 390 | 416 | 6 |
15 | OGM ORMANSPOR | 5 | 1 | 4 | 353 | 382 | 6 |
16 | BANDIRMA KIRMIZI | 5 | 1 | 4 | 379 | 420 | 6 |
17 | DÜZCE BELEDİYE | 5 | 1 | 4 | 363 | 413 | 6 |
18 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 5 | 0 | 5 | 384 | 420 | 5 |
Bir Cevap Yazın